2000nm光纖跳線
產(chǎn)品型號:PC-XX
所屬品牌:INNOALL
產(chǎn)品簡介:2.0um光纖跳線,1950nm,2050nm光纖跳線插入損耗低、重復(fù)性好、回波損耗大、互插性能好、溫度穩(wěn)定性好、抗拉性能強
2000nm, 1950nm, 2050nm光纖跳線應(yīng)用在測試測量、光纖接入網(wǎng)、光纖數(shù)據(jù)傳輸以及局域網(wǎng)等一些領(lǐng)域。 因諾爾提供標(biāo)準(zhǔn)跳線和尾纖,單?;蚨嗄?,單芯或雙芯,不同連接器包括FC, SC, LC, ST, MT, E2000等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 高回波損耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 高穩(wěn)定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 低插入損耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 光纖通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 數(shù)據(jù)互聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 測試與測量 |
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
連接類型 | UPC | APC | ||
波長 | nm | 1950, 2000, 2050 | ||
典型插入損耗 | dB | 0.3 | 0.4 | |
最大插入損耗 | dB | 0.5 | ||
最小回波損耗 | dB | 50 | 60 | |
最大光輸出功率 | mW | 500 | ||
光纖長度誤差 | % | ±10/特殊 | ||
工作溫度 | ℃ | -5~+10 | ||
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
訂購信息
PC- | ②②: 波長 | ③③: 連接器(1,2接口) | ④: 松套管類型 | ⑤: 光纖長度 | ⑥: 光纖類型 |
405:405nm 630:630nm ........... 1950:1950nm 2000:2000nm SSSS:Specify | 1 - FC/UPC 2 - FC/APC 3 - SC/UPC 4 - SC/APC 5 - LC/UPC 6 - LC/APC N - None S - Specify | B:250μm裸纖 L:900μm保護(hù)束管 2: 2mm松套 3: 3mm松套 S:Specify | 1: 1.0m S:Specify | S:單模光纖 P:PM 1550 熊貓光纖 9:PM1550摻雜光纖 C:客戶指定 | |