ns納秒光開(kāi)關(guān)(Agiltron)
產(chǎn)品型號(hào):NSSW
所屬品牌:Agiltron
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該NanoSpeedTM納秒級(jí)高速光開(kāi)關(guān)系列具有超低損耗(<1dB)、偏振無(wú)關(guān)、雙向、覆蓋波長(zhǎng)從500nm到2000nm、高達(dá)10W的高光功率處理和寬工作溫度范圍(-50°C到+90°C)
深圳因諾爾代理的超快高速納秒級(jí)光開(kāi)關(guān),具有超高的性能和競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。該NanoSpeedTM開(kāi)關(guān)系列具有超低損耗(<1dB)、偏振無(wú)關(guān)、雙向、覆蓋波長(zhǎng)從500nm到2000nm、高達(dá)10W的高光功率處理和寬工作溫度范圍(-50°C到+90°C)。開(kāi)關(guān)分為具有響應(yīng)的“超快”(<5ns上升/下降,最高1MHz重復(fù))或(4ns上升,最高1MHz重復(fù))、具有響應(yīng)的的“高級(jí)”(<50ns上升/降落,最高1M赫茲重復(fù))和具有響應(yīng)的(<100ns上升/落下,最高500KHz重復(fù))的“標(biāo)準(zhǔn)”。光開(kāi)關(guān)在光路中沒(méi)有移動(dòng)部件和有機(jī)材料的情況下是高度可靠的。他們通過(guò)了嚴(yán)格的Telcordia和太空資格認(rèn)證。配置有1×1、1×2、1×4和2×2,有偏振無(wú)關(guān)和偏振維持兩種版本。
|
|
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 1x1納秒光開(kāi)關(guān) | 1x2納秒光開(kāi)關(guān) | 2x2納秒光開(kāi)關(guān) | 1x4納秒光開(kāi)關(guān) | 4x4納秒光開(kāi)關(guān) | |||||||||||
最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | 最小 | 典型值 | 最大 | |||
工作波長(zhǎng) | nm | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | 780 | 1650 | ||||||
損耗 | 1260~1650 | nm | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | |||||
960~1260 | nm | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||
780~960 | nm | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | ||||||
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.3 (Typ.:0.15) | |||||||||||||||
偏振模色散 | dB | ≤0.3 (Typ.:0.10) | |||||||||||||||
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.5(Typ.:0.25) | |||||||||||||||
回?fù)p | dB | ≥45(Typ.:50) | |||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ns | ≤300 (Rise, Fall) | |||||||||||||||
重復(fù)率 | Cycles | 10 | |||||||||||||||
工作功率 | mW | ≤500 | |||||||||||||||
工作溫度 | ℃ | -5~70 | |||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~85 |
支持定制化,保偏和高功率規(guī)格可選
建議選用原廠(chǎng)驅(qū)動(dòng),標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)(DC-5kHz),可選100kHz,300kHz或500kHz.
訂購(gòu)信息
Model | 型號(hào) | 波長(zhǎng) | 配置 | 光纖型號(hào) | 光纜 | 纖長(zhǎng) | 接頭類(lèi)型 | 功率 |
NSSW- | 11=1x1 | 1=1060 | 1=單級(jí) | 1=SMF-28 | 1=裸纖 | 1=0.25米 | 1=無(wú) | 1=常規(guī) |
12=1x2 | 3=1310 | 2=雙極 | 2=HI1060 | 3=900um松套 | 2=0.5米 | 2=FC/PC | A=1W | |
22=2x2 | 4=1410 | 5=PM1550 | 0=Special | 3=1.0米 | 3=FC/APC | B=2W | ||
14=1x4 | 5=1550 | 9=PM980 | 0=Special | 4=SC/PC | C=5W | |||
44=4x4 | 0=Special | 0=Special | 5=SC/APC | D=10W | ||||
6=ST/PC | E=20W | |||||||
7=LC/PC | ||||||||
8=雙芯LC/PC | ||||||||
9=LC/APC | ||||||||
A=E2000 APC | ||||||||
0=Special |
配套產(chǎn)品
納秒光開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng):
DC-5KHz 型號(hào): SWDR-111221112
DC-100HKz 型號(hào): SWDR-112211112
DC-500KHz 型號(hào): SWDR-113311112