Crylas脈沖激光器
產(chǎn)品型號:Pulsed
所屬品牌:Crylas
產(chǎn)品簡介:Crylas提供各種系列脈沖激光器如:二極管泵浦被動調(diào)Q固體激光器: 大功率脈沖激光器,Q-系列 脈沖激光器,MOPA系列脈沖激光器,eMOPA系列脈沖激光器。
Crylas提供各種系列脈沖激光器如:二極管泵浦被動調(diào)Q固體激光器: 大功率脈沖激光器,Q-系列 脈沖激光器,MOPA系列脈沖激光器,eMOPA系列脈沖激光器。
Crylas 大功率脈沖激光器 - 二極管泵浦被動調(diào)Q固體激光器
作為CryLaS GmbH歷史上的第一個開發(fā)項目,高功率系列激光器已獲得工業(yè)和科學批準。這些產(chǎn)品在可靠性方面令人信服,尤其是在OEM業(yè)務中,并提供相對較小的外殼尺寸的高脈沖功率。通過頻率轉(zhuǎn)換,激光器可以從DUV到IR,并且除了波長之外,還因其不同的脈沖能級而不同。
型號 | 波長 | 脈沖能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重復率 | 規(guī)格書 |
FQSS213-50 | 213nm | 50 uJ | 1mW | 100 kW | 30Hz | |
FQSS266-50 | 266nm | 50 uJ | 5mW | 45 kW | 100Hz | ![]() |
FQSS266-200 | 266nm | 200 uJ | 4mW | 133 kW | 60Hz | ![]() |
FTSS355-50 | 355nm | 70 uJ | 7mW | 54 kW | 100Hz | ![]() |
FTSS355-300 | 355nm | 300 uJ | 6mW | 174 kW | 80Hz | ![]() |
FDSS532-150 | 532nm | 150 uJ | 15mW | 125 kW | 100Hz | ![]() |
FDSS532-1000 | 532nm | 1000 uJ | 20mW | 556 kW | 80Hz | ![]() |
DSS1064-450 | 1064nm | 450 uJ | 45mW | 265 kW | 100Hz | ![]() |
DSS1064-3000 | 1064nm | 3000 uJ | 50mW | 1000 kW | 80Hz | ![]() |
Crylas MOPA系列脈沖激光器--二極管泵浦被動調(diào)Q固態(tài)激光器
我們的主振蕩功率放大器(簡稱MOPA)系列除了DPSS激光器外,還包含一個二極管泵浦功率放大器。高峰值或高平均功率–正如您的應用程序所需。由于它們的多價性,這些激光器適用于廣泛的應用。19〃控制器使激光器在工業(yè)應用中特別有趣,但也用于研究。
型號 | 波長 | 脈沖能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重復率 | 規(guī)格書 |
MOPA266-50 | 266 nm | 50 uJ | 50 mW | 50 kW | 1000 Hz | |
MOPA355-200 | 355 nm | 200 uJ | 200 mW | 143 kW | 1000 Hz | ![]() |
MOPA355-500mW | 355 nm | 25 uJ | 500 mW | 23 kW | 20000 Hz | ![]() |
MOPA532-250 | 532 nm | 250 uJ | 250 mW | 179 kW | 1000 Hz | ![]() |
MOPA532-700mW | 532 nm | 35 uJ | 700 mW | 29 kW | 20000 Hz | ![]() |
MOPA1064-650 | 1064 nm | 650 uJ | 650 mW | 406 kW | 1000 Hz | ![]() |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | 100 uJ | 2000 mW | 63 kW | 20000 Hz | ![]() |
Crylas eMOPA系列脈沖激光器-- 二極管泵浦被動調(diào)Q固體激光器
在MOPA系列的基礎上,開發(fā)了eMOPA系列或“eco”MOPA(主振蕩功率放大器)。由于激光頭中集成了激光器和放大器,因此緊湊的設計降低了購買成本,同時仍能提供最佳的光束質(zhì)量。由于激光器和控制器的占地面積小,eMOPA可以安裝在廣泛的應用中,并以其簡單的操作給人留下深刻印象。該激光器的一個特點是適合在工業(yè)環(huán)境中全天候工作。
型號 | 波長 | 脈沖能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重復率 | 規(guī)格書 |
eMOPA213-20 | 213 nm | 20 uJ | 20 mW | 20 kW | 1000 Hz | |
eMOPA266-40 | 266 nm | 40 uJ | 40 mW | 50 kW | 1000 Hz | ![]() |
eMOPA355-100 | 355 nm | 100 uJ | 100 mW | 111 kW | 1000 Hz | ![]() |
eMOPA532-200 | 532 nm | 200 uJ | 200 mW | 182 kW | 1000 Hz | ![]() |
Crylas Q-系列 脈沖激光器-- 二極管泵浦被動調(diào)Q固體激光器
緊湊型Q激光器系列是在高功率激光器的基礎上發(fā)展起來的。我們的承諾是以盡可能小的占地面積提供盡可能好的光束特性,并將其簡單地集成到任何應用程序中。對于每個波長(213nm、266nm、355nm、532nm和1064nm),有四個子模型,它們在脈沖能量和脈沖重復率方面不同(最大值從1kHz到20kHz)。
型號 | 波長 | 脈沖能量 | 平均功率 | 峰值功率 | 最大重復率 | 規(guī)格書 |
FQSS213-Q1 | 213nm | 0.05uJ | 0.75mW | 0.05 kW | 20000 Hz | |
FQSS213-Q2 | 213nm | 0.1uJ | 1mW | 0.1 kW | 10000 Hz | |
FQSS213-Q3 | 213nm | 1.5uJ | 1.5mW | 1.5 kW | 2500 Hz | |
FQSS213-Q4 | 213nm | 3uJ | 3mW | 1 kW | 3000 Hz | |
FQSS266-Q1 | 266nm | 0.3uJ | 5mW | 1 kW | 20000 Hz | ![]() |
FQSS266-Q2 | 266nm | 0.8uJ | 8mW | 1 kW | 10000 Hz | |
FQSS266-Q3 | 266nm | 4uJ | 4mW | 4 kW | 2500 Hz | |
FQSS266-Q4 | 266nm | 12uJ | 12mW | 12 kW | 1000 Hz | |
FTSS355-Q1 | 355nm | 0.3uJ | 5mW | 1 kW | 20000 Hz | ![]() |
FTSS355-Q2 | 355nm | 3uJ | 30mW | 3 kW | 10000 Hz | |
FTSS355-Q3 | 355nm | 15uJ | 15mW | 14 kW | 2500 Hz | |
FTSS355-Q4 | 355nm | 39uJ | 42mW | 38 kW | 1000 Hz | |
FDSS532-Q1 | 532nm | 2uJ | 30mW | 2 kW | 20000 Hz | ![]() |
FDSS532-Q2 | 532nm | 3uJ | 60mW | 5 kW | 10000 Hz | |
FDSS532-Q3 | 532nm | 20uJ | 20mW | 15 kW | 2500 Hz | |
FDSS532-Q4 | 532nm | 42uJ | 42mW | 32 kW | 1000 Hz | |
DSS1064-Q1 | 1064nm | 10uJ | 150mW | 7 kW | 20000 Hz | ![]() |
DSS1064-Q2 | 1064nm | 20uJ | 200mW | 13 kW | 10000 Hz | |
DSS1064-Q3 | 1064nm | 50uJ | 50mW | 32 kW | 2500 Hz | |
DSS1064-Q4 | 1064nm | 90uJ | 90mW | 60 kW | 1000 Hz |
有關更多Crylas 脈沖激光器 的產(chǎn)品信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707