可調(diào)光衰減器
產(chǎn)品型號(hào):PVOA
所屬品牌:innoall
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:臺(tái)式光纖可調(diào)衰減器是專用于光纖光路中光功率的衰減控制,自帶功率監(jiān)控,衰減范圍大,調(diào)節(jié)精度高,功率穩(wěn)定,可選常開(kāi)型或常閉型,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
產(chǎn)品特征 l 光譜平坦 l 高動(dòng)態(tài)范圍 l 可遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 應(yīng)用范圍 l 光纖傳感 l 光纖通信 l 光纖器件測(cè)試 |
參數(shù)指標(biāo)
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1310/1480/1550/1590 | |
衰減范圍 | dB | 0~30 | |
衰減調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | dB | <0.1 | @RT |
衰減精度 | dB | ±0.15 | |
衰減器類型 | - | B(常開(kāi)型) | 關(guān)機(jī)時(shí)衰減值為零 |
D(常閉型) | 關(guān)機(jī)時(shí)衰減值最大 | ||
輸入光功率 | mW | <100 | |
插入損耗 | dB | <1.5 | |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | dB | <1 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.5 | |
尾纖類型 | - | SMF-28或PM1550 | |
尾纖接頭類型 | - | FC/APC |
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 |
控制方式 | 按鍵 | RS232串口通信 |
通信接口 | 可選配 | DB9 Female |
供 電 | 100~240V AC, <30W | 5V DC, <15W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×20(H)mm |
工作溫度范圍 | -5~+35°C | |
工作濕度范圍 | 0~70% |
訂購(gòu)信息
PVOA-①-②-③-④-⑤-⑥
①工作波長(zhǎng) | 1310/1480/1550/1590 |
② 通道數(shù) | 1=1X1通道 4=4X4通道 |
③類型 | B=常開(kāi)型 D=常閉 |
④輸出尾纖類型 | SM=SMF-28 PM=PM1550 |
④ 封裝形式 | B=臺(tái)式 |