Bentham設計和制造單色儀已有40多年的歷史,開發(fā)了一個全面的產品組合,用于紫外線、可見光和紅外的精度和測量置信度。
還提供了幾種型號的分光輻射計,具有集成的檢測電子設備,以代表完整的測量解決方案。
該系列單色儀是可定制的,可以通過選擇衍射光柵、鏡面涂層(如鋁、受保護的銀和金)、狹縫機構(電動、手動微米可調和可更換固定)、訂單分揀過濾器、動態(tài)可移動的入口和出口切換鏡,以及入口和出口光學器件,為各種應用配備單色儀。
DMc150級聯(lián)單色儀主要特點:
| DTMc300級聯(lián)單色儀主要特點:
| DTMS300級聯(lián)單色儀主要特點:
|
技術指標
型號 | DMc150 | DTMc300 | DTMS300 |
光譜范圍 | 200~600nm | 200nm~50um | 200nm~50um |
線性色散 | 1.35nm/mm | 1.35nm/mm | 1.35nm/mm |
波長精度 | ±0.15nm,±0.05nm,帶軟件校正 | ±0.1nm | ±0.1nm |
波長重復性 | ±0.05nm | ±0.025nm | ±0.025nm |
分辨率 | 0.25/0.1nm | 0.15/0.05nm | 0.15/0.05nm |
雜散光抑制 @2.5FWHM | 10-8 | 10-8 | 10-8 |
波長掃描速度 | 30nm/s | 2000nm/s | 2000nm/s |
配置 | 一對對稱的Czerny Turner單色儀, 用于色散相加 | 一對對稱的Czerny Turner單色儀, 用于色散相加或相減 | |
焦距 | 總共:300mm | 總共:600mm | 總共:600mm |
光柵支架 | 運動學Mount | 三個光柵轉臺 | 三個光柵轉臺 |
光柵數(shù)量 | 1對 | 1~3個 | 1~3個 |
光柵尺寸 | 33x33mm | 68x84mm | 68x84mm |
孔徑 | f/4 | f/4.1 | f/4.1 |
進/出口數(shù)量 | 1個進,1-2個出口 | 1/2或2/1 | 1/2或2/1 |
光譜范圍 | 200nm~2400nm | / | / |
規(guī)格書 | |||
機械驅動分辨率 | 0.000072°/ step | ||
狹縫類型 | 固定,千分尺和 自動變量可選 | 固定,千分尺和 自動變量可選 | 內部機動可變 |
狹縫寬度&高度 | 10μm-10mm (W) x 20mm (H) | 10μm-10mm (W) x 20mm (H) | 10μm-10mm (W) x 20mm (H) |
濾光片尺寸 | 25mm 直徑 | 23/25mm 直徑 | 23mm 直徑 |
計算機控制 | USB 2.0 | ||
軟件控制 | BenWin+/SDK | ||
總體尺寸 | 314L x 440W x 188.9 H mm | 634L x 360W x 211H mm | 624L x 375W x 255H mm |
光高 | 128.9 mm | 115mm | 168mm |
重量 | 12Kg | 28kg | 30kg |
供電 | 主輸入110/220V 50/60Hz | 主輸入110/220V 50/60Hz | 主輸入110/220V 50/60Hz |
衍射光柵 | 見配置清單 | ||
濾光片 | 見配置清單 |
有關更多Bentham 單色儀的信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707