激光波長計適用于需要知道激光器確切波長的科學家和工程師。
Bristol Instruments波長計使用經(jīng)驗證的基于干涉儀的技術測量激光波長,精度高達±0.0001 nm。為了確保您對實驗結果的信心,我們所有的波長計都包含一個內置的波長標準,用于自動校準。
我們的系統(tǒng)可以表征波長從375 nm到12μm的CW和脈沖激光器。它們被用于大學、政府實驗室和私營企業(yè)的各種科學研究應用。
激光波長計技術指標
型號 | 872 | 871A | 871B | 671A | 671B |
激光類型 | 脈沖和連續(xù)CW激光 | 連續(xù)激光和準連續(xù)激光(重頻>10MHz) | |||
波長 | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | VIS:375~1100nm | |
精度 | ± 0.2 ppm | ±0.2ppm | ±0.75ppm(單模光纖) | ± 0.2 ppm | ± 0.75 ppm |
重復性 | 0.001 ppm (1.0 ppb) | 0.0075ppm | 0.0125ppm | VIS/NIR/NIR2: | 0.1 ppm |
內置校準光源 | 自動,內置波長標準 | ||||
顯示分辨率 | 10 digits | 9 digits | 8digits | 9 digits | 8digits |
最大帶寬 | 1 GHz | 1GHz | 10GHz | 1GHz | 10GHz |
最小輸入能量 | VIS: 3~300nJ | VIS: 3~300nJ | VIS: 3~300nJ | VIS: 10 - 500 μW | |
最大輸入功率 | CW: 10mW | 10mW | |||
測量速率 | 1 GHz | 1 kHz (VIS / NIR) | 1 kHz (VIS / NIR) | 4Hz(VIS/NIR/NIR2) | 10Hz(VIS/NIR/NIR2) |
尺寸 | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 142x165x381mm | 191x165x381mm |
規(guī)格書 | ![]() | ![]() |
光通訊激光波長計
用于測試光收發(fā)器、WDM傳輸系統(tǒng)以及用于激光雷達和3D傳感的激光器的波長計。
我們的波長計使用經(jīng)驗證的基于干涉儀的技術來測量激光波長,精度高達±0.3 pm。為了確保您對測試結果的信心,我們所有的波長計都包括用于自動校準的內置波長標準。
Bristol Instruments將速度和可負擔性相結合,以滿足制造商最重要的要求??焖俨ㄩL測量可縮短測試時間,提高生產吞吐量。而且,一個負擔得起的價格點,加上五年保修,提供了最低的擁有成本。
光波長計技術指標
型號 | 828A | 828B | 438A | 438B | 338A | 338B | 238A | 238B |
激光類型 | 連續(xù)激光 | 連續(xù)激光或調制激光 | 連續(xù)激光或調制激光 | 連續(xù)激光 | ||||
波長 | 1250~1650nm (182~240 THz) | 選項001: 1270~1680nm (179~236THz) | 1270~1680nm (179~236 THz) | 700~1650nm (182~429 THz) | ||||
精度 | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm | ±0.2ppm | ±0.65ppm |
重復性 | ±0.02ppm | ±0.07ppm | / | / | ±0.03ppm | ±0.1ppm | ±0.03ppm | ±0.1ppm |
內置校準光源 | 半導體激光器 | 穩(wěn)頻 HeNe 激光器 | 標準 HeNe 激光器 | 穩(wěn)頻 HeNe 激光器 | 標準 HeNe 激光器 | 穩(wěn)頻 HeNe 激光器 | 標準 HeNe 激光器 | |
顯示分辨率 | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm | 0.00001nm | 0.0001nm |
功率測量精度 | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ±0.5dB(±30nm 1064,1310&1550nm) | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | ||||
線性度 | ± 0.5 dB (1250 – 1600 nm) | ± 0.3 dB (1000 – 1600 nm) | ± 0.3 dB (1270 – 1680 nm) | ± 0.3 dB (700 – 1600 nm) | ||||
偏振相關 | ± 0.5 dB (1250 – 1600 nm) | ± 0.5 dB (1000 – 1600 nm) | ± 0.5 dB (1270 – 1680 nm) | ± 0.5 dB (700 – 1600 nm) | ||||
最大帶寬 | 1GHz | 10GHz | / | 10GHz (80pm@1550nm) | 1GHz | 10GHz | ||
靈敏度 | 1kHz:-20dB (10μW) | 1kHz:-25dB (3μW) | -40 dBm (1270 – 1600 nm) | -30 dBm (1270 nm to 1650 nm) | 1000~1650nm:-25dBm(3uW) | |||
測量速率 | 1 kHz | 選項-001: 10 Hz (0.1 s) | 25 Hz (0.04s) | 15 Hz (0.07s) | ||||
尺寸 | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | 89x432x381mm | ||||
規(guī)格書 | ![]() | ![]() | ![]() |
有關更多Bristol Instruments激光波長計的信息,請聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707