ALPHALAS高速光電探測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào):UPD
所屬品牌:ALPHALAS
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國ALPHALAS GmbH發(fā)布了超快光電二極管的新型號(hào),將產(chǎn)品范圍擴(kuò)展到更快的上升時(shí)間和從紫外到紅外的更寬波長范圍。
高速光電探測(cè)器/超快光電探測(cè)器
高速光電探測(cè)器特點(diǎn)
| 高速光電探測(cè)器應(yīng)用
|
UPD系列超快光電探測(cè)器介紹
UPD系列超快光電探測(cè)器最適合測(cè)量直流至25 GHz的光波形。各種型號(hào)的上升時(shí)間短至15ps,覆蓋170至2600nm的光譜范圍。所有光電二極管都封裝在緊湊堅(jiān)固的鋁制外殼中,可以用電池或外部電源偏置。
硅型光電探測(cè)器的UV擴(kuò)展版本是唯一覆蓋170至1100 nm光譜范圍的商業(yè)產(chǎn)品。
另一種獨(dú)特的紫外敏感InGaAs光電探測(cè)器可用于探測(cè)350至1700nm范圍內(nèi)的激光脈沖,因此具有最寬的光譜范圍和最高的商業(yè)速度。
完美的阻抗匹配和最先進(jìn)的微波技術(shù)確保脈沖形狀測(cè)量沒有任何振鈴或偽影??蛻艨梢宰杂墒褂?0Ω終端電阻器進(jìn)行最高速度操作,或使用高阻抗負(fù)載獲得大信號(hào)。這保證了不同應(yīng)用的最大靈活性。
結(jié)合我們的BBA系列寬帶高增益放大器,高速光電探測(cè)器是昂貴而笨重的雪崩光電二極管的有利替代品。
UPD系列高速光電探測(cè)器是激光和光子學(xué)研究不可或缺的工具。
新的光電探測(cè)器型號(hào)可用:更快的上升時(shí)間和更寬的波長范圍
UPD-15-IR2-FC: Ultrafast InGaAs PIN photodetector, rise time < 15 ps, bandwidth > 25 GHz, spectral range 800 - 1700 nm, fiber-coupled input with FC/APC connector
UPD-35-IR2-P, UPD-35-IR2-D: Ultrafast InGaAs PIN photodetectors, rise time < 35 ps, bandwidth > 10 GHz, spectral range 800 - 1700 nm, with polished or diffuse window
UPD-35-UVIR-P, UPD-35-UVIR-D: Ultrafast InGaAs PIN photodetectors, rise time < 35 ps, bandwidth > 10 GHz, spectral range 350 - 1700 nm, with polished or diffuse window
UPD-50-SP, UPD-50-SD, UPD-50-UD, UPD-50-UP: Ultrafast Si PIN photodetector, rise time 50 ps, fall time 50 ps, bandwidth > 7 GHz,
spectral range 170 - 1100 nm or 320 - 1100 nm, with polished or diffuse windowUPD-100-IR1-P: Ultrafast Ge photodetector, rise time < 100 ps, pulsewidth (FWHM) 300 ps, spectral range 400 - 2000 nm
UPD-3N-IR2-P: Fast InGaAs photodetector, extended infrared range up to 2.1 μm, rise time 150 ps
UPD-5N-IR2-P: Fast InGaAs photodetector, extended infrared range up to 2.6 μm, rise time 200 ps
超快光電探測(cè)器(UPD系列)-型號(hào)列表
型號(hào) | Rise Time (ps) | 帶寬 (GHz) | 光譜范圍(nm) | 量子效率@ 峰值 | Sensitive Area (Dia. um/mm2) | Noise Equiv. Power (W/√Hz) | Dark Current (nA) | Material | Optical Input / Window Type1) | RF Output Connector |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 um | 1.0 10-15 | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 x 10-15 | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle5) | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 um | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0 x 10-15 | 0.3 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0 x 10-10 | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle5) | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 um | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1 x 10-15 | 0.5 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 x 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 x 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 x 10-15 | 0.001 | Si4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2 x 10-15 | 0.001 | Si4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs | FC/PC receptacle5) | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 um | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs | Fiber w. FC/APC5) | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs4) | Polished, MgF2 | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0 x 10-15 | 0.8 | InGaAs4) | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0 x 10-13 | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 x 10-15 | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 x 10-15 | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 x 10-15 | 0.001 | Si4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5 x 10-15 | 0.001 | Si4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 x 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 x 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 x 10-15 | 0.01 | Si4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0 x 10-15 | 0.01 | Si4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 x 10-15 | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 x 10-15 | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 x 10-15 | 0.01 | Si4) | Polished, MgF2 | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5 x 10-15 | 0.01 | Si4) | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 1506) | > 0.46) | 800 - 2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5 x 10-13 | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 2006) | > 0.36) | 800 - 2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0 x 10-13 | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0 x 10-14 | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P-1TEC3) | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0 x 10-14 | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
有關(guān)更多光電探測(cè)器的信息,請(qǐng)聯(lián)系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機(jī):18676666603
固話:0755-23771707